
| 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績(jī) |
| 劉倩倩 | 女 | 2010970064 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 88.5 |
| 杜金萌 | 女 | 2010970055 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 85.5 |
| 郭彩 | 女 | 2010970071 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 83.6 |
| 劉亞茜 | 女 | 2010970070 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 81.8 |
| 常逢樂(lè) | 女 | 2010970026 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 81.2 |
| 孫悅 | 女 | 2010970043 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 79.2 |
| 史曉玉 | 女 | 2010970101 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 79.2 |
| 杜歡 | 女 | 2010970069 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 78.9 |
| 王林平 | 女 | 2010970008 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 77.2 |
| 楊爽 | 女 | 2010970057 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 76.8 |
| 杜陽(yáng) | 女 | 2010970059 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 76.8 |
| 王明楠 | 女 | 2010970051 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 76.7 |
| 閆俊 | 女 | 2010970014 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 76.5 |
| 姬家鑫 | 女 | 2010970027 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 76.5 |
| 張嵐卓 | 女 | 2010970077 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 76.5 |
| 劉陽(yáng) | 女 | 2010970087 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 75.9 |
| 宋蕾 | 女 | 2010970020 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 75.4 |
| 李天存 | 女 | 2010970054 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 75.4 |
| 王寧 | 女 | 2010970092 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 74.5 |
| 陳琛 | 女 | 2010970050 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 74.1 |
| 王朝慧 | 女 | 2010970007 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 73.8 |
| 女 | 2010970035 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 73.5 | |
| 女 | 2010970006 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 72.2 | |
| 女 | 2010970100 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 72.1 | |
| 女 | 2010970094 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 71.1 | |
| 女 | 2010970041 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 70.8 | |
| 女 | 2010970089 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 68.4 | |
| 女 | 2010970013 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 67.8 | |
| 女 | 2010970085 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 67.4 | |
| 女 | 2010970058 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 67.1 | |
| 女 | 2010970060 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 66.4 | |
| 男 | 2010970001 | 1097 | 二十八中語(yǔ)文教師 | 56.5 | |
| 王宛 | 女 | 2010990093 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 84.5 |
| 陳姿如 | 女 | 2010990025 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 83.2 |
| 程一凡 | 女 | 2010990067 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 83.2 |
| 姚文景 | 女 | 2010990099 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 81.5 |
| 徐麗君 | 女 | 2010990073 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 80.2 |
| 利潔佳 | 女 | 2010990084 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 79.9 |
| 李松曉 | 女 | 2010990030 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 79.2 |
| 張義曉 | 女 | 2010990079 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 79.1 |
| 李穎 | 女 | 2010990068 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 78.9 |
| 劉淼 | 女 | 2010990031 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 78.2 |
| 杜淑婭 | 女 | 2010990074 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 78.1 |
| 李夢(mèng)真 | 女 | 2010990033 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 77.8 |
| 房成成 | 女 | 2010990010 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 77.2 |
| 馮嘉楠 | 女 | 2010990002 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 76.9 |
| 馬茜琳 | 女 | 2010990062 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 76.8 |
| 王鈴鈴 | 女 | 2010990015 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 76.5 |
| 劉宗起 | 女 | 2010990021 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 76.4 |
| 張苗苗 | 女 | 2010990098 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 75.9 |
| 王靖雯 | 女 | 2010990028 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 75.8 |
| 蔚卓 | 女 | 2010990072 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 75.8 |
| 劉新爽 | 女 | 2010990022 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 75.1 |
| 孔亞 | 女 | 2010990039 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 74.5 |
| 張夢(mèng)詩(shī) | 女 | 2010990024 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 74.2 |
| 郭雨 | 女 | 2010990038 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 74.2 |
| 女 | 2010990034 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 73.9 | |
| 女 | 2010990046 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 73.8 | |
| 女 | 2010990080 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 73.8 | |
| 女 | 2010990011 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 73.5 | |
| 女 | 2010990019 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 73.5 | |
| 女 | 2010990095 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 73.5 | |
| 女 | 2010990083 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 72.1 | |
| 女 | 2010990004 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 71.8 | |
| 女 | 2010990023 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 71.5 | |
| 女 | 2010990012 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 71.4 | |
| 女 | 2010990037 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 71.2 | |
| 女 | 2010990097 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 70.7 | |
| 女 | 2010990063 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 70.2 | |
| 女 | 2010990017 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 67.6 | |
| 女 | 2010990052 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 67.4 | |
| 女 | 2010990081 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 67.1 | |
| 女 | 2010990042 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 66.8 | |
| 女 | 2010990048 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 65.4 | |
| 男 | 2010990049 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 65.4 | |
| 女 | 2010990096 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 64 | |
| 女 | 2010990078 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 63.3 | |
| 女 | 2010990044 | 1099 | 二十八中英語(yǔ)教師 | 61.1 | |
| 謝丹丹 | 女 | 2011030009 | 1103 | 二十八中體育教師 | 77.5 |
| 孫珊珊 | 女 | 2011030088 | 1103 | 二十八中體育教師 | 75.8 |
| 李文惠 | 女 | 2011030075 | 1103 | 二十八中體育教師 | 72.8 |
| 徐鈾鉀 | 男 | 2011030018 | 1103 | 二十八中體育教師 | 69.5 |
| 張馳 | 男 | 2011030045 | 1103 | 二十八中體育教師 | 68.8 |
| 魏珂 | 男 | 2011030082 | 1103 | 二十八中體育教師 | 67.7 |
| 男 | 2011030003 | 1103 | 二十八中體育教師 | 67 | |
| 女 | 2011030090 | 1103 | 二十八中體育教師 | 66.2 | |
| 女 | 2011030091 | 1103 | 二十八中體育教師 | 65.8 | |
| 男 | 2011030076 | 1103 | 二十八中體育教師 | 65.4 | |
| 女 | 2011030032 | 1103 | 二十八中體育教師 | 65.2 | |
| 女 | 2011030056 | 1103 | 二十八中體育教師 | 64.6 | |
| 男 | 2011030005 | 1103 | 二十八中體育教師 | 61.8 | |
| 男 | 2011030016 | 1103 | 二十八中體育教師 | 56.3 | |
| 方瑋 | 女 | 2011060029 | 1106 | 二十八中心理咨詢教師 | 84.9 |
| 華旭升 | 女 | 2011060047 | 1106 | 二十八中心理咨詢教師 | 79.2 |
| 李冉 | 女 | 2011060066 | 1106 | 二十八中心理咨詢教師 | 77.5 |
| 女 | 2011060065 | 1106 | 二十八中心理咨詢教師 | 75.1 | |
| 女 | 2011060086 | 1106 | 二十八中心理咨詢教師 | 74.8 | |
| 女 | 2011060053 | 1106 | 二十八中心理咨詢教師 | 72.4 | |
| 女 | 2011060061 | 1106 | 二十八中心理咨詢教師 | 70.1 | |
| 女 | 2011060036 | 1106 | 二十八中心理咨詢教師 | 65.8 | |
| 女 | 2011060040 | 1106 | 二十八中心理咨詢教師 | 缺考 | |
| 吳浩森 | 男 | 2010980103 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 王鳳儀 | 女 | 2010980104 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 劉新月 | 女 | 2010980105 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 宋爽 | 女 | 2010980107 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 方荊 | 女 | 2010980108 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 宋琳琳 | 女 | 2010980110 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 吳盼 | 女 | 2010980111 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 吳洋 | 男 | 2010980112 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 楊會(huì) | 女 | 2010980113 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 耿彩霞 | 女 | 2010980114 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 李丹陽(yáng) | 女 | 2010980115 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 張潛 | 女 | 2010980116 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 雷強(qiáng) | 男 | 2010980117 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 李紅 | 女 | 2010980120 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 牛倩華 | 女 | 2010980122 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 劉德璐 | 女 | 2010980123 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 惠宛霞 | 女 | 2010980126 | 1098 | 二十八中數(shù)學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 楊甜 | 女 | 2011000106 | 1100 | 二十八中物理教師 | 直接面試人員 |
| 潘振豪 | 男 | 2011000119 | 1100 | 二十八中物理教師 | 直接面試人員 |
| 金菊 | 女 | 2011010102 | 1101 | 二十八中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 耿彬 | 男 | 2011010124 | 1101 | 二十八中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 王真 | 男 | 2011010129 | 1101 | 二十八中化學(xué)教師 | 直接面試人員 |
| 王娟 | 女 | 2011020109 | 1102 | 二十八中思政教師 | 直接面試人員 |
| 祖郭林 | 女 | 2011020118 | 1102 | 二十八中思政教師 | 直接面試人員 |
| 廖竟景 | 女 | 2011020125 | 1102 | 二十八中思政教師 | 直接面試人員 |
| 李宜聰 | 女 | 2011020127 | 1102 | 二十八中思政教師 | 直接面試人員 |
| 王晨瑩 | 女 | 2011040121 | 1104 | 二十八中地理教師 | 直接面試人員 |
| 王麗媛 | 女 | 2011040128 | 1104 | 二十八中地理教師 | 直接面試人員 |
| 陳靜 | 女 | 2011050130 | 1105 | 二十八中校醫(yī) | 直接面試人員 |
