
| 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 |
| 呂冬梅 | 女 | 2010840080 | 1084 | 二十二中語文教師 | 84.5 |
| 席銘聰 | 女 | 2010840089 | 1084 | 二十二中語文教師 | 84.2 |
| 梅芳 | 女 | 2010840144 | 1084 | 二十二中語文教師 | 82.9 |
| 王巖 | 女 | 2010840096 | 1084 | 二十二中語文教師 | 81.5 |
| 張寧 | 女 | 2010840005 | 1084 | 二十二中語文教師 | 81.2 |
| 萬佳賢 | 女 | 2010840056 | 1084 | 二十二中語文教師 | 79.5 |
| 孫若凡 | 女 | 2010840061 | 1084 | 二十二中語文教師 | 78.5 |
| 徐妞妞 | 女 | 2010840095 | 1084 | 二十二中語文教師 | 78.2 |
| 楊洋 | 女 | 2010840129 | 1084 | 二十二中語文教師 | 77.9 |
| 楊儼入 | 女 | 2010840055 | 1084 | 二十二中語文教師 | 77.8 |
| 劉勝男 | 女 | 2010840121 | 1084 | 二十二中語文教師 | 77.5 |
| 董丹丹 | 女 | 2010840012 | 1084 | 二十二中語文教師 | 76.2 |
| 榮新麗 | 女 | 2010840087 | 1084 | 二十二中語文教師 | 76 |
| 張珂 | 女 | 2010840070 | 1084 | 二十二中語文教師 | 75.8 |
| 侯青棟 | 女 | 2010840106 | 1084 | 二十二中語文教師 | 73.7 |
| 溫艷青 | 女 | 2010840130 | 1084 | 二十二中語文教師 | 73.5 |
| 李亞楠 | 女 | 2010840004 | 1084 | 二十二中語文教師 | 73.1 |
| 程瑞 | 女 | 2010840122 | 1084 | 二十二中語文教師 | 73.1 |
| 李格格 | 女 | 2010840065 | 1084 | 二十二中語文教師 | 72.8 |
| 李天金 | 女 | 2010840038 | 1084 | 二十二中語文教師 | 72.5 |
| 尹玲玲 | 女 | 2010840125 | 1084 | 二十二中語文教師 | 72.4 |
| 女 | 2010840077 | 1084 | 二十二中語文教師 | 72.2 | |
| 女 | 2010840131 | 1084 | 二十二中語文教師 | 72.1 | |
| 女 | 2010840084 | 1084 | 二十二中語文教師 | 70.1 | |
| 女 | 2010840032 | 1084 | 二十二中語文教師 | 69.8 | |
| 女 | 2010840039 | 1084 | 二十二中語文教師 | 69.5 | |
| 男 | 2010840011 | 1084 | 二十二中語文教師 | 69.4 | |
| 女 | 2010840142 | 1084 | 二十二中語文教師 | 68.5 | |
| 女 | 2010840043 | 1084 | 二十二中語文教師 | 66.5 | |
| 女 | 2010840016 | 1084 | 二十二中語文教師 | 66.4 | |
| 女 | 2010840027 | 1084 | 二十二中語文教師 | 64.7 | |
| 女 | 2010840048 | 1084 | 二十二中語文教師 | 64.7 | |
| 男 | 2010840069 | 1084 | 二十二中語文教師 | 56 | |
| 張陳露 | 女 | 2010850159 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 81.1 |
| 王玉雙 | 女 | 2010850072 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 79.5 |
| 孫繼平 | 女 | 2010850049 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 78.8 |
| 王燕 | 女 | 2010850113 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 78.5 |
| 張夢珂 | 女 | 2010850161 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 78.4 |
| 劉藝 | 女 | 2010850076 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 77.6 |
| 丁彩 | 女 | 2010850155 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 76.5 |
| 鄭迪 | 女 | 2010850132 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 74.5 |
| 石曉露 | 女 | 2010850152 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 74.2 |
| 華賀英 | 女 | 2010850034 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 73.9 |
| 鄭薪 | 女 | 2010850104 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 73.8 |
| 楊柳 | 男 | 2010850035 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 73.2 |
| 崔永靜 | 女 | 2010850060 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 73.1 |
| 吳昊南 | 男 | 2010850098 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 72.1 |
| 張萬萍 | 女 | 2010850040 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 71.8 |
| 楊婧茹 | 女 | 2010850127 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 71 |
| 李軻 | 女 | 2010850079 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 70 |
| 秦夢珠 | 女 | 2010850023 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 69.5 |
| 劉棟梁 | 男 | 2010850031 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 69 |
| 陳艷君 | 女 | 2010850081 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 67.8 |
| 趙冬冬 | 女 | 2010850083 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 67.5 |
| 女 | 2010850116 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 66.4 | |
| 女 | 2010850148 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 66.2 | |
| 男 | 2010850067 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 64.4 | |
| 男 | 2010850062 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 61.6 | |
| 女 | 2010850117 | 1085 | 二十二中數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | |
| 梁爽 | 女 | 2010860110 | 1086 | 二十二中英語教師 | 90.2 |
| 李文旭 | 女 | 2010860133 | 1086 | 二十二中英語教師 | 85.6 |
| 冀瑋瑋 | 女 | 2010860037 | 1086 | 二十二中英語教師 | 83.2 |
| 翟任 | 女 | 2010860053 | 1086 | 二十二中英語教師 | 83.1 |
| 張晶瑩 | 女 | 2010860021 | 1086 | 二十二中英語教師 | 82.5 |
| 黃富爽 | 女 | 2010860085 | 1086 | 二十二中英語教師 | 81.2 |
| 韓聰 | 女 | 2010860105 | 1086 | 二十二中英語教師 | 81.2 |
| 劉仁甜 | 女 | 2010860073 | 1086 | 二十二中英語教師 | 79.6 |
| 李琳涵 | 女 | 2010860136 | 1086 | 二十二中英語教師 | 79.2 |
| 喬鈺 | 女 | 2010860134 | 1086 | 二十二中英語教師 | 79.1 |
| 曹亞美 | 女 | 2010860112 | 1086 | 二十二中英語教師 | 78.8 |
| 方舒 | 女 | 2010860054 | 1086 | 二十二中英語教師 | 78.4 |
| 方雨晴 | 女 | 2010860145 | 1086 | 二十二中英語教師 | 78.2 |
| 劉英俊 | 女 | 2010860030 | 1086 | 二十二中英語教師 | 77.5 |
| 羅亞楠 | 女 | 2010860115 | 1086 | 二十二中英語教師 | 77.5 |
| 田佩佩 | 女 | 2010860111 | 1086 | 二十二中英語教師 | 77.2 |
| 趙冉 | 女 | 2010860150 | 1086 | 二十二中英語教師 | 77.2 |
| 李香香 | 女 | 2010860029 | 1086 | 二十二中英語教師 | 76.5 |
| 女 | 2010860050 | 1086 | 二十二中英語教師 | 75.8 | |
| 女 | 2010860107 | 1086 | 二十二中英語教師 | 75.5 | |
| 女 | 2010860024 | 1086 | 二十二中英語教師 | 75.4 | |
| 男 | 2010860003 | 1086 | 二十二中英語教師 | 75.1 | |
| 女 | 2010860051 | 1086 | 二十二中英語教師 | 74.4 | |
| 女 | 2010860006 | 1086 | 二十二中英語教師 | 74.1 | |
| 女 | 2010860099 | 1086 | 二十二中英語教師 | 73.9 | |
| 女 | 2010860108 | 1086 | 二十二中英語教師 | 73.6 | |
| 女 | 2010860042 | 1086 | 二十二中英語教師 | 73.5 | |
| 女 | 2010860010 | 1086 | 二十二中英語教師 | 73.4 | |
| 女 | 2010860149 | 1086 | 二十二中英語教師 | 73.1 | |
| 女 | 2010860066 | 1086 | 二十二中英語教師 | 72.8 | |
| 女 | 2010860137 | 1086 | 二十二中英語教師 | 72.8 | |
| 女 | 2010860146 | 1086 | 二十二中英語教師 | 72.8 | |
| 女 | 2010860147 | 1086 | 二十二中英語教師 | 72.8 | |
| 女 | 2010860041 | 1086 | 二十二中英語教師 | 72.4 | |
| 女 | 2010860120 | 1086 | 二十二中英語教師 | 71.5 | |
| 女 | 2010860094 | 1086 | 二十二中英語教師 | 71.1 | |
| 女 | 2010860118 | 1086 | 二十二中英語教師 | 70.8 | |
| 女 | 2010860045 | 1086 | 二十二中英語教師 | 70.4 | |
| 女 | 2010860114 | 1086 | 二十二中英語教師 | 69.8 | |
| 男 | 2010860091 | 1086 | 二十二中英語教師 | 69.1 | |
| 女 | 2010860057 | 1086 | 二十二中英語教師 | 69 | |
| 女 | 2010860078 | 1086 | 二十二中英語教師 | 68.5 | |
| 女 | 2010860135 | 1086 | 二十二中英語教師 | 67.1 | |
| 男 | 2010860101 | 1086 | 二十二中英語教師 | 66.4 | |
| 女 | 2010860140 | 1086 | 二十二中英語教師 | 66.4 | |
| 女 | 2010860019 | 1086 | 二十二中英語教師 | 65.8 | |
| 女 | 2010860124 | 1086 | 二十二中英語教師 | 65.2 | |
| 女 | 2010860119 | 1086 | 二十二中英語教師 | 64.4 | |
| 女 | 2010860102 | 1086 | 二十二中英語教師 | 62 | |
| 女 | 2010860013 | 1086 | 二十二中英語教師 | 缺考 | |
| 李艷秋 | 女 | 2010890103 | 1089 | 二十二中歷史教師 | 82.5 |
| 羅倩 | 女 | 2010890052 | 1089 | 二十二中歷史教師 | 79.8 |
| 徐立婉 | 女 | 2010890100 | 1089 | 二十二中歷史教師 | 79.1 |
| 王萌 | 女 | 2010890143 | 1089 | 二十二中歷史教師 | 79.1 |
| 錢璐 | 女 | 2010890138 | 1089 | 二十二中歷史教師 | 74.8 |
| 賀葉 | 女 | 2010890154 | 1089 | 二十二中歷史教師 | 72.8 |
| 候孟君 | 女 | 2010890017 | 1089 | 二十二中歷史教師 | 72.2 |
| 王萃芳 | 女 | 2010890088 | 1089 | 二十二中歷史教師 | 70.7 |
| 郭惠賢 | 女 | 2010890014 | 1089 | 二十二中歷史教師 | 68.7 |
| 女 | 2010890156 | 1089 | 二十二中歷史教師 | 缺考 | |
| 丁甲巧 | 女 | 2010910036 | 1091 | 二十二中生物教師 | 80.5 |
| 王穎 | 女 | 2010910141 | 1091 | 二十二中生物教師 | 80.5 |
| 葉曉楠 | 女 | 2010910047 | 1091 | 二十二中生物教師 | 79.2 |
| 袁聚薷 | 女 | 2010910071 | 1091 | 二十二中生物教師 | 77.8 |
| 喻亞男 | 女 | 2010910090 | 1091 | 二十二中生物教師 | 77.8 |
| 胡平 | 女 | 2010910046 | 1091 | 二十二中生物教師 | 73.7 |
| 曹少華 | 女 | 2010910025 | 1091 | 二十二中生物教師 | 72.5 |
| 燕怡帆 | 女 | 2010910002 | 1091 | 二十二中生物教師 | 72.2 |
| 呂村洋 | 女 | 2010910064 | 1091 | 二十二中生物教師 | 68.8 |
| 女 | 2010910058 | 1091 | 二十二中生物教師 | 67.8 | |
| 女 | 2010910018 | 1091 | 二十二中生物教師 | 67.4 | |
| 女 | 2010910020 | 1091 | 二十二中生物教師 | 66.2 | |
| 李想 | 女 | 2010930063 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 84.9 |
| 曾慶雅 | 女 | 2010930033 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 79.4 |
| 楊晨露 | 女 | 2010930151 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 78.2 |
| 女 | 2010930009 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 78.1 | |
| 女 | 2010930158 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 75.8 | |
| 女 | 2010930028 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 73.8 | |
| 男 | 2010930097 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 72.4 | |
| 女 | 2010930008 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 69.7 | |
| 女 | 2010930026 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 68.4 | |
| 女 | 2010930153 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 67.8 | |
| 女 | 2010930109 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 67.7 | |
| 女 | 2010930093 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 67.5 | |
| 女 | 2010930015 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 66.8 | |
| 男 | 2010930022 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 66.1 | |
| 女 | 2010930001 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 64.4 | |
| 女 | 2010930068 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 64.2 | |
| 女 | 2010930086 | 1093 | 二十二中音樂教師 | 58.7 | |
| 楊霞 | 女 | 2010950092 | 1095 | 二十二中教育學(xué)教師 | 80.8 |
| 屈士威 | 男 | 2010950157 | 1095 | 二十二中教育學(xué)教師 | 80.5 |
| 王婕 | 女 | 2010950044 | 1095 | 二十二中教育學(xué)教師 | 80.2 |
| 女 | 2010950126 | 1095 | 二十二中教育學(xué)教師 | 79.2 | |
| 女 | 2010950074 | 1095 | 二十二中教育學(xué)教師 | 78.2 | |
| 女 | 2010950059 | 1095 | 二十二中教育學(xué)教師 | 76.5 | |
| 女 | 2010950123 | 1095 | 二十二中教育學(xué)教師 | 72.8 | |
| 男 | 2010950075 | 1095 | 二十二中教育學(xué)教師 | 71.8 | |
| 女 | 2010950160 | 1095 | 二十二中教育學(xué)教師 | 71.2 | |
| 男 | 2010950082 | 1095 | 二十二中教育學(xué)教師 | 68.1 | |
| 女 | 2010950128 | 1095 | 二十二中教育學(xué)教師 | 67.5 | |
| 女 | 2010950139 | 1095 | 二十二中教育學(xué)教師 | 66.7 | |
| 女 | 2010950007 | 1095 | 二十二中教育學(xué)教師 | 缺考 | |
| 彭俊銘 | 男 | 2010870162 | 1087 | 二十二中物理教師 | |
| 馬玲玲 | 女 | 2010870163 | 1087 | 二十二中物理教師 | |
| 柳悅 | 女 | 2010870169 | 1087 | 二十二中物理教師 | |
| 王藝翱 | 男 | 2010880165 | 1088 | 二十二中化學(xué)教師 | |
| 楊璐璐 | 女 | 2010880167 | 1088 | 二十二中化學(xué)教師 | |
| 謝夏爽 | 女 | 2010880170 | 1088 | 二十二中化學(xué)教師 | |
| 劉栓 | 男 | 2010880173 | 1088 | 二十二中化學(xué)教師 | |
| 黃陽 | 女 | 2010880177 | 1088 | 二十二中化學(xué)教師 | |
| 楊蔚然 | 女 | 2010880180 | 1088 | 二十二中化學(xué)教師 | |
| 劉毅涵 | 女 | 2010900164 | 1090 | 二十二中地理教師 | |
| 楊颯 | 女 | 2010900166 | 1090 | 二十二中地理教師 | |
| 于婉 | 女 | 2010900168 | 1090 | 二十二中地理教師 | |
| 邢義夢 | 女 | 2010900171 | 1090 | 二十二中地理教師 | |
| 郭靜 | 女 | 2010900172 | 1090 | 二十二中地理教師 | |
| 李曄 | 女 | 2010900176 | 1090 | 二十二中地理教師 | |
| 王媛媛 | 女 | 2010900179 | 1090 | 二十二中地理教師 | |
| 常貝揚(yáng) | 女 | 2010900181 | 1090 | 二十二中地理教師 | |
| 付宏志 | 男 | 2010920174 | 1092 | 二十二中體育教師 | |
| 申珍珠 | 女 | 2010940175 | 1094 | 二十二中信息技術(shù)教師 | |
| 郭芯 | 女 | 2010940178 | 1094 | 二十二中信息技術(shù)教師 |
