
| 姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 |
| 謝薇 | 女 | 2010110040 | 1011 | 市二中語文教師 | 直接面試 |
| 鄭錦錦 | 女 | 2010110041 | 1011 | 市二中語文教師 | 直接面試 |
| 陳劍男 | 女 | 2010110042 | 1011 | 市二中語文教師 | 直接面試 |
| 羅璇 | 女 | 2010110043 | 1011 | 市二中語文教師 | 直接面試 |
| 王晨 | 女 | 2010110047 | 1011 | 市二中語文教師 | 直接面試 |
| 崔琦蘇 | 女 | 2010110055 | 1011 | 市二中語文教師 | 直接面試 |
| 黃一帆 | 男 | 2010110065 | 1011 | 市二中語文教師 | 直接面試 |
| 白雪 | 女 | 2010110066 | 1011 | 市二中語文教師 | 直接面試 |
| 張鐵 | 男 | 2010110090 | 1011 | 市二中語文教師 | 直接面試 |
| 劉靜靖 | 女 | 2010110106 | 1011 | 市二中語文教師 | 直接面試 |
| 張茜 | 女 | 2010110114 | 1011 | 市二中語文教師 | 直接面試 |
| 李亞雷 | 男 | 2010120037 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 姚雪 | 女 | 2010120039 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 劉露 | 女 | 2010120046 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 趙小慧 | 女 | 2010120053 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 王鑫 | 女 | 2010120056 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 譚悅 | 女 | 2010120058 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 鄧珂 | 女 | 2010120064 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 李南 | 女 | 2010120067 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 馬婷婷 | 女 | 2010120077 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 鈕艷云 | 女 | 2010120079 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 楊瑩 | 女 | 2010120082 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 馮燕靜 | 女 | 2010120093 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 劉崇 | 女 | 2010120101 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 曲婉 | 女 | 2010120109 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 胡嬋嬋 | 女 | 2010120111 | 1012 | 市二中數(shù)學教師 | 直接面試 |
| 陳炫宇 | 女 | 2010130045 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 高萌 | 女 | 2010130051 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 宋其蓉 | 女 | 2010130057 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 胡娜 | 女 | 2010130078 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 冉秋霜 | 女 | 2010130080 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 張貝 | 女 | 2010130083 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 齊麗君 | 女 | 2010130087 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 蔡振陽 | 女 | 2010130095 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 張苗 | 女 | 2010130096 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 張晶晶 | 女 | 2010130102 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 馬恬靜 | 女 | 2010130112 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 孫婉卓 | 女 | 2010130115 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 張?zhí)K婉 | 女 | 2010130119 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 劉爽 | 女 | 2010130122 | 1013 | 市二中英語教師 | 直接面試 |
| 劉小娟 | 女 | 2010140081 | 1014 | 市二中物理教師 | 直接面試 |
| 畢恒恒 | 男 | 2010140084 | 1014 | 市二中物理教師 | 直接面試 |
| 陳英豪 | 女 | 2010140113 | 1014 | 市二中物理教師 | 直接面試 |
| 李沉思 | 女 | 2010140120 | 1014 | 市二中物理教師 | 直接面試 |
| 王慧 | 女 | 2010140121 | 1014 | 市二中物理教師 | 直接面試 |
| 韓文潔 | 女 | 2010150035 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 劉明顯 | 男 | 2010150049 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 邢進 | 男 | 2010150059 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 段愛民 | 女 | 2010150063 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 王遠飛 | 女 | 2010150070 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 張曉夢 | 女 | 2010150071 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 徐瑞曙 | 女 | 2010150074 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 余佳洳 | 女 | 2010150086 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 羅楠 | 女 | 2010150092 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 周倩 | 女 | 2010150094 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 王冰 | 女 | 2010150107 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 武丹 | 女 | 2010150108 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 袁立亞 | 男 | 2010150110 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 房倩如 | 女 | 2010150123 | 1015 | 市二中化學教師 | 直接面試 |
| 呂漫 | 女 | 2010160054 | 1016 | 市二中生物教師 | 直接面試 |
| 曾如鈺 | 女 | 2010160061 | 1016 | 市二中生物教師 | 直接面試 |
| 王敏 | 女 | 2010160062 | 1016 | 市二中生物教師 | 直接面試 |
| 靖偉平 | 女 | 2010160072 | 1016 | 市二中生物教師 | 直接面試 |
| 張瑞琳 | 女 | 2010160076 | 1016 | 市二中生物教師 | 直接面試 |
| 丁玥 | 女 | 2010160089 | 1016 | 市二中生物教師 | 直接面試 |
| 孫小瑞 | 女 | 2010160091 | 1016 | 市二中生物教師 | 直接面試 |
| 樊若楠 | 女 | 2010160097 | 1016 | 市二中生物教師 | 直接面試 |
| 李宛玉 | 男 | 2010160099 | 1016 | 市二中生物教師 | 直接面試 |
| 黃麗麗 | 女 | 2010160100 | 1016 | 市二中生物教師 | 直接面試 |
| 趙珂 | 女 | 2010160103 | 1016 | 市二中生物教師 | 直接面試 |
| 李琪 | 女 | 2010170034 | 1017 | 市二中政治教師 | 直接面試 |
| 李晴 | 女 | 2010170048 | 1017 | 市二中政治教師 | 直接面試 |
| 武盛陽 | 女 | 2010170050 | 1017 | 市二中政治教師 | 直接面試 |
| 劉哲 | 女 | 2010170060 | 1017 | 市二中政治教師 | 直接面試 |
| 趙璐 | 女 | 2010170105 | 1017 | 市二中政治教師 | 直接面試 |
| 梁運閣 | 女 | 2010170116 | 1017 | 市二中政治教師 | 直接面試 |
| 張華立 | 男 | 2010180036 | 1018 | 市二中歷史教師 | 直接面試 |
| 汪夢馨 | 女 | 2010180073 | 1018 | 市二中歷史教師 | 直接面試 |
| 郭李宛 | 女 | 2010180104 | 1018 | 市二中歷史教師 | 直接面試 |
| 張馨銳 | 女 | 2010190069 | 1019 | 市二中地理教師 | 直接面試 |
| 李雅 | 女 | 2010190075 | 1019 | 市二中地理教師 | 直接面試 |
| 劉盈 | 女 | 2010200038 | 1020 | 市二中計算機教師 | 直接面試 |
| 楊書沛 | 女 | 2010200044 | 1020 | 市二中計算機教師 | 直接面試 |
| 王笑 | 女 | 2010200052 | 1020 | 市二中計算機教師 | 直接面試 |
| 馬璐 | 女 | 2010200068 | 1020 | 市二中計算機教師 | 直接面試 |
| 李婉瑩 | 女 | 2010200088 | 1020 | 市二中計算機教師 | 直接面試 |
| 張藝函 | 女 | 2010200098 | 1020 | 市二中計算機教師 | 直接面試 |
| 譚廣龍 | 男 | 2010200117 | 1020 | 市二中計算機教師 | 直接面試 |
| 齊年會 | 女 | 2010220085 | 1022 | 市二中心理教師 | 直接面試 |
| 楊玉如 | 女 | 2010220118 | 1022 | 市二中心理教師 | 直接面試 |
| 薛科林 | 女 | 2010230124 | 1023 | 市二中校醫(yī) | 直接面試 |
| 王森 | 男 | 2010210021 | 1021 | 市二中體育教師 | 81.2 |
| 張婉 | 女 | 2010210015 | 1021 | 市二中體育教師 | 75.5 |
| 李旭 | 男 | 2010210018 | 1021 | 市二中體育教師 | 75.5 |
| 王洪亭 | 女 | 2010210026 | 1021 | 市二中體育教師 | 73.2 |
| 呂婉 | 女 | 2010210027 | 1021 | 市二中體育教師 | 70.9 |
| 岳颯 | 女 | 2010210011 | 1021 | 市二中體育教師 | 70.8 |
| 高明珠 | 女 | 2010210014 | 1021 | 市二中體育教師 | 70.4 |
| 楊俊方 | 男 | 2010210024 | 1021 | 市二中體育教師 | 69.8 |
| 陳甲航 | 男 | 2010210002 | 1021 | 市二中體育教師 | 69.1 |
| 趙業(yè)帥 | 男 | 2010210013 | 1021 | 市二中體育教師 | 68.2 |
| 王閃 | 女 | 2010210025 | 1021 | 市二中體育教師 | 68.1 |
| 李富康 | 男 | 2010210031 | 1021 | 市二中體育教師 | 68.1 |
| 高超群 | 女 | 2010210019 | 1021 | 市二中體育教師 | 66.5 |
| 張妮 | 女 | 2010210012 | 1021 | 市二中體育教師 | 66.4 |
| 李相 | 男 | 2010210008 | 1021 | 市二中體育教師 | 65.8 |
| 2010210020 | 1021 | 市二中體育教師 | 65.5 | ||
| 2010210010 | 1021 | 市二中體育教師 | 63.5 | ||
| 2010210022 | 1021 | 市二中體育教師 | 62.4 | ||
| 2010210009 | 1021 | 市二中體育教師 | 59.5 | ||
| 2010210005 | 1021 | 市二中體育教師 | 59.1 | ||
| 2010210029 | 1021 | 市二中體育教師 | 缺考 | ||
| 周真 | 女 | 2010240007 | 1024 | 市二中日語教師 | 80.8 |
| 馮英瑩 | 女 | 2010240033 | 1024 | 市二中日語教師 | 79.5 |
| 李蕊君 | 女 | 2010240001 | 1024 | 市二中日語教師 | 73.5 |
| 柯瑞芳 | 女 | 2010240028 | 1024 | 市二中日語教師 | 73.5 |
| 鄭方 | 女 | 2010240003 | 1024 | 市二中日語教師 | 71.4 |
| 李振珂 | 女 | 2010240030 | 1024 | 市二中日語教師 | 71.4 |
| 楊觀濤 | 女 | 2010240032 | 1024 | 市二中日語教師 | 70.7 |
| 魏夢 | 女 | 2010240017 | 1024 | 市二中日語教師 | 70.5 |
| 張凱 | 女 | 2010240006 | 1024 | 市二中日語教師 | 69.8 |
| 劉瓊 | 女 | 2010240023 | 1024 | 市二中日語教師 | 69.8 |
| 2010240004 | 1024 | 市二中日語教師 | 缺考 | ||
| 2010240016 | 1024 | 市二中日語教師 | 缺考 |
