
教育部辦公廳關(guān)于公布2021—2022學(xué)年
面向中小學(xué)生的全國性競賽活動的通知
教監(jiān)管廳函〔2021〕7號
各省、自治區(qū)、直轄市教育廳(教委),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團教育局:
根據(jù)《教育部辦公廳印發(fā)〈關(guān)于面向中小學(xué)生的全國性競賽活動管理辦法(試行)〉的通知》(教基廳〔2018〕9號,以下簡稱《管理辦法》)精神,由主辦單位自主申報,經(jīng)組織專家進行評審、公示和復(fù)核等程序,確定“第五屆全國青少年人工智能創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽”等36項競賽活動為2021—2022學(xué)年面向中小學(xué)生的全國性競賽活動,舉辦時間原則上為2022年8月前。
各地要按照《管理辦法》和《教育部辦公廳關(guān)于進一步加強面向中小學(xué)生的全國性競賽活動管理工作的通知》(教基廳函〔2020〕21號)要求,進一步規(guī)范競賽管理工作,引導(dǎo)學(xué)生和家長堅決不參加名單以外違規(guī)舉辦的競賽活動,切實減輕學(xué)生過重課外負擔。人員聚集的競賽具體舉辦時,主辦單位須報當?shù)匦鹿诜窝滓咔榉揽夭块T同意。
附件:2021—2022學(xué)年面向中小學(xué)生的全國性競賽活動名單
教育部辦公廳
2021年9月1日
| 序號 | 競賽名稱 | 主辦單位 | 競賽面向?qū)W段 |
| 自然科學(xué)素養(yǎng)類 | |||
| 1 | 第五屆全國青少年人工智能創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽 | 中國少年兒童發(fā)展服務(wù)中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
| 2 | 全國中小學(xué)信息技術(shù)創(chuàng)新與實踐大賽 | 城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展研究中心、中國人工智能學(xué)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
| 3 | 世界機器人大會青少年電子信息智能創(chuàng)新大賽 | 中國電子學(xué)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
| 4 | 少年硅谷——全國青少年人工智能教育成果展示大賽 | 中國下一代教育基金會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
| 5 | “明天小小科學(xué)家”獎勵活動 | 中國科協(xié) | 高中 |
| 6 | 全國青少年無人機大賽 | 中國航空學(xué)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
| 7 | 全國青年科普創(chuàng)新實驗暨作品大賽 | 中國科協(xié) | 初中、高中、中專、職高 |
| 8 | 宋慶齡少年兒童發(fā)明獎 | 中國宋慶齡基金會、中國發(fā)明協(xié)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
| 9 | 全國中學(xué)生天文知識競賽 | 中國天文學(xué)會 | 初中、高中、中專、職高 |
| 10 | 2021年度“地球小博士”全國地理科普知識大賽 | 中國地理學(xué)會 | 高中 |
| 11 | 全國中學(xué)生水科技發(fā)明比賽 | 生態(tài)環(huán)境部宣傳教育中心、水利部宣傳教育中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
| 12 | 全國中學(xué)生地球科學(xué)奧林匹克競賽 | 中國地震學(xué)會、中國地球物理學(xué)會、中國災(zāi)害防御協(xié)會 | 高中 |
| 13 | 全國中學(xué)生數(shù)學(xué)奧林匹克競賽 | 中國數(shù)學(xué)會 | 高中 |
| 14 | 全國中學(xué)生物理奧林匹克競賽 | 中國物理學(xué)會 | 高中 |
| 15 | 全國中學(xué)生化學(xué)奧林匹克競賽 | 中國化學(xué)會 | 高中 |
| 16 | 全國中學(xué)生生物學(xué)奧林匹克競賽 | 中國植物學(xué)會、中國動物學(xué)會 | 高中 |
| 17 | 全國中學(xué)生信息學(xué)奧林匹克競賽 | 中國計算機學(xué)會 | 高中 |
| 18 | 全國青少年科技創(chuàng)新大賽 | 中國科協(xié) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
| 19 | 環(huán)丁青少年環(huán)保創(chuàng)意大賽 | 生態(tài)環(huán)境部宣傳教育中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
| 20 | 全國青少年航天創(chuàng)新大賽 | 中國航天科技國際交流中心 | 小學(xué)、初中、高中 |
| 人文綜合素養(yǎng)類 | |||
| 21 | 2021年全國青少年禁毒知識競賽 | 中國禁毒基金會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
| 22 | 世界華人學(xué)生作文大賽 | 中華全國歸國華僑聯(lián)合會 | 高中 |
| 23 | “外研社杯”全國中學(xué)生外語素養(yǎng)大賽 | 北京外國語大學(xué) | 高中 |
| 24 | 葉圣陶杯全國中學(xué)生新作文大賽 | 中國當代文學(xué)研究會 | 高中 |
| 25 | 全國中學(xué)生科普科幻作文大賽 | 中國科普作家協(xié)會 | 高中 |
| 26 | 高中生創(chuàng)新能力大賽 | 中國老教授協(xié)會 | 高中 |
| 27 | 全國中學(xué)生創(chuàng)新作文大賽 | 中國寫作學(xué)會 | 高中 |
| 28 | “語文報杯•時代新人說”全國中學(xué)生征文大賽 | 中國語文報刊協(xié)會 | 高中、中專、職高 |
| 29 | 全國中學(xué)生環(huán)境保護優(yōu)秀作文征集活動 | 中華環(huán)保聯(lián)合會 | 高中、中專、職高 |
| 30 | 新概念作文大賽 | 中國福利會 | 高中、中專、職高 |
| 藝術(shù)體育類 | |||
| 31 | 全國中小學(xué)生繪畫書法作品比賽 | 中國兒童中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
| 32 | 第二十二屆“我愛祖國海疆”全國青少年航海模型教育競賽 | 中國航海模型運動協(xié)會 | 小學(xué)、初中、高中、職高 |
| 33 | 第二十六屆“駕馭未來”全國青少年車輛模型教育競賽 | 中國車輛模型運動協(xié)會 | 小學(xué)、初中、高中、職高 |
| 34 | 全國青少年模擬飛行錦標賽 | 國家體育總局航空無線電模型運動管理中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
| 35 | “飛向北京·飛向太空”全國青少年航空航天模型教育競賽活動 | 中國航空運動協(xié)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
| 36 | 全國青少年傳統(tǒng)體育項目比賽 | 中國青少年宮協(xié)會 | 小學(xué)、初中、高中 |
